井口税理士事務所

掲載情報

給与手取り試算(令和8年度 税制改正後)

令和8年分も、基礎控除と給与所得控除の引き上げがされました。
自民党の試算では、8割の方が対象とのことです。
今年度も、年末調整の還付が見込まれます。

 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

給与収入ごとの負担額、手取り額と負担割合は、次のとおりです。

なお、税理士会の研修資料に基づき作成いたしました。

(単位:円)
給与収入 所得税 住民税 社会保険料 負担合計 手取り額 負担割合
②+③+④ ①-負担合計 負担合計÷①
100万円 0 0 55,650 55,650 944,350   5.65%
178万円 0 34,800 261,927 296,727 1,483,273 16.67%
200万円 0 53,500 294,300 347,800 1,652,200 17.39%
300万円 27,400 114,800 441,450 583,650 2,416,350 19.45%
600万円 149,200 304,700 882,900 1,336,800 4,663,200 22.28%
665万円 193,000 347,600 978,548 1,519,148 5,130,853 22.84%
670万円 234,700 351,400 985,905 1,572,005 5,127,995 23.46%
770万円 385,600 426,600 1,133,055 1,945,255 5,754,745 25.26%
870万円 570,600 512,200 1,197,855 2,280,655 6,419,345 26.21%
1,000万円 821,100 634,900 1,270,200 2,726,200 7,273,800 27.26%
2,500万円 5,617,900 2,093,600 1,683,542 9,395,042 15,604,958 37.58%
2,600万円 6,146,800 2,207,100 1,388,542 10,042,442 15,957,558 38.62%
3千万円 7,902,900 2,634,100 1,688,542 12,245,542 17,754,458 40.81%
5千万円 16,348,700 4,624,100 1,808,542 22,781,342 27,218,658 45.56%
1億円 39,206,300 9,599,100 2,058,542 50,863,942 49,136,058 50.86%
記事一覧