売上2千万円以上
法人と個人事業者が同じ料金表です。
(それぞれの税法があり、それぞれ独自の難度があるためです。)
決算申告料や年末調整料を含んだ料金表です。
(全て税込み)
(それぞれの税法があり、それぞれ独自の難度があるためです。)
決算申告料や年末調整料を含んだ料金表です。
(全て税込み)
| 年売上 | 月額 | 年額 |
| 2千万円~ | 28,600円 | 343,200円 |
| 3千万円~ | 39,600円 | 475,200円 |
| 4千万円~ | 46,200円 | 554,400円 |
| 5千万円~ | 49,500円 | 594,000円 |
| 6千万円~ | 52,800円 | 633,600円 |
| 7千万円~ | 56,100円 | 673,200円 |
| 8千万円~ | 59,400円 | 712,800円 |
| 9千万円~ | 62,700円 | 752,400円 |
| 1億円~ | 66,000円 | 792,000円 |
| 1億1千万円~ | 68,200円 | 818,400円 |
| 1億2千万円~ | 70,400円 | 844,800円 |
| 1億3千万円~ | 71,500円 | 858,000円 |
| 1億4千万円~ | 72,600円 | 871,200円 |
| 1億5千万円~ | 73,700円 | 884,400円 |
| 1億6千万円~ | 74,800円 | 897,600円 |
| 2億円~ | 77,000円 | 924,000円 |
| 3億円~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |

