試算表をご希望の頻度でお渡しいたします。
次の方などがご利用いただければと思います。
・金融機関へのご提出が必要な事業者など
次の方などがご利用いただければと思います。
・金融機関へのご提出が必要な事業者など

| 年売上 | 月額 | 年額 |
| 2千万円~ | 32,560円~ | 390,720円~ |
| 3千万円~ | 45,100円~ | 541,200円~ |
| 5千万円~ | 57,640円~ | 691,680円~ |
| 8千万円~ | 69,410円~ | 832,920円~ |
| 1億円~ | 81,950円~ | 983,400円~ |
| 3億円~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 年売上 | 月額 | 年額 |
| 2千万円~ | 35,310円~ | 423,720円~ |
| 3千万円~ | 47,850円~ | 574,200円~ |
| 5千万円~ | 60,390円~ | 724,680円~ |
| 8千万円~ | 72,160円~ | 865,920円~ |
| 1億円~ | 84,700円~ | 1,016,400円~ |
| 3億円~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 年売上 | 月額 | 年額 |
| 2千万円~ | 40,810円~ | 489,720円~ |
| 3千万円~ | 53,350円~ | 640,200円~ |
| 5千万円~ | 65,890円~ | 790,680円~ |
| 8千万円~ | 77,660円~ | 931,920円~ |
| 1億円~ | 90,200円~ | 1,082,400円~ |
| 3億円~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 記帳代行 (全て資料から会計) |
年末調整 |
随時相談 |
| 決算書作成 申告書提出 |
源泉所得税の 納付書作成 |
各種提案 |
税務手続き |
給与支払報告書の提出 | 予定納税お声がけ |
消費税の有利判定 |
償却資産申告書の提出 | 事前確定給与お声がけ (届出時) |
| 資料のご提供の頻度 | 顧問先様が随時選択 ・毎月、隔月、3カ月に1回、半年 |
|
| 資料のご提出の方法 | 紙資料:郵送、郵便受、直渡し データ:Googleドライブ、メール、ライン |
|
| 会計処理までの期間 | 3週間以内 ・構築後の目安 ・資料が特定され、会計処理体制が確立した後 |
|
| 会計処理後 (情報共有の3週間後) |
マネーフォワードで数値確認 ・月次推移表(月次の利益・売上・経費) ・クラウド会計(いつでもどこでも確認) |
|
| 記帳代行のみ対応 | 資料をそのままご提出 ・自計化に向けたサポートは行っておりません |
|
| 領収証・レシート | 電子帳簿のアイコンをクリックし画像閲覧 ・日付順や月毎に分ける必要ありません ・ノートなどに糊付け必要ありません |
|